W. NR. 1.1730
0 Kč
Charakteristika
Uhlíková nástrojová ocel vyznačující se dostatečnou tvrdostí zákalné vrstvy, vysokou houževnatostí a velmi značnou necitlivostí na kalící trhliny. Dále se ocel vyznačuje dobrou tvárností za tepla a dobrou obrobitelností v žíhaném stavu.
Vhodnost použití
Pro zámečnické a montážní nářadí, na nástroje k obrábění dřeva, kalené součásti forem např. základové desky, pouzdra,sloupky, dorazy, pružící součástky a výrobky apod. Dále je ocel vhodná na zemědělské, kovářské a zednické nářadí.
Chemické složení oceli W.Nr. 1.1730
Značka oceli | Chemické složení v % | Tvrdost ve stavu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žíh. na měkko | Zušlechtěném | ||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni max | Co | P max. | S max. | HB max. | HRC min. | |
DIN C45W | 0,40-0,50 | 0,60-0,80 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | 190 | 57 | ||||||
ČSN 19 083 | 0,40-0,50 | 0,60-0,80 | 0,15-0,40 | 0,035 | 0,035 | 190 | 56 |
Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.1730
Způsob | Teplota [°C] | Postup | |
---|---|---|---|
Kování | 1050-800 | Pomalu ochlazovat na klidném vzduchu nebo lépe např. v suchém popelu nebo v jiném tepelně izolačním materiálu | |
Žíhání normalizační | 840-860 | Ochlazovat na vzduchu | |
Žíhání na měkko | 680-710 | Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci | |
Žíhání ke snížení pnutí | 600-650 | 1 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci | |
Kalení | ve vodě | 790-820 | Velké a jednoduché předměty |
v oleji | 800-830 | Tenké průřezy tl. do 5 mm | |
Popouštění | 180-300 | Ochlazovat na vzduchu nebo ve vodě, stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu |
Poznámka
- Průřezy tlustší než 5 mm při kalení do oleje mají zákalnou vrstvu nepravidelnou a jsou na povrchu měkčí.
- Po kalení do oleje se dosáhne tvrdosti asi 50 HRC.
Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti
°C | 100 | 200 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|
HRC | 58 | 55 | 48 | 44 |
Graf
Dodávaný sortiment
Kruhové tyče: D20 - D615
Plechy: s.10 - s.200
Bloky: 510x1600
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.