W. NR. 1.2714
Charakteristika
Nikl - chrom - molybden - vanadová ocel ke kalení v proudu vzduchu nebo v oleji s velkou prokalitelností. Ocel vykazuje vysokou tvrdost po kalení, dobrou odolnost proti popuštění, dobrou houževnatost a pevnost za tepla. Dobře odolává prudkým tepelným změnám i tepelné únavě. Ocel je dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná ve stavu žíhaném na měkko.
Vhodnost použití
Na nástroje pro tváření za tepla jako jsou zápustky všech velikostí, zejména s pevností nad 1300 Nmm2 pro buchary a kovací lisy, průtlačníky s pevností nad 1600 Nmm2 pro protlačování neželezných kovů. Dále je ocel vhodná pro nože u stříhání za studena materiálů velkých tlouštěk, nože na šrot apod. Pro lisování plastických hmot je z této oceli možné vyrábět velké tvárníky a tvárnice a tyto kalit na vzduchu.
Chemické složení oceli W.Nr. 1.2714
Značka oceli | Chemické složení v % | Tvrdost ve stavu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žíh. na měkko | Zušlechtěném | ||||||||||||
C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni max | Co | P max. | S max. | HB max. | HRC min. | |
DIN 56NiCrMoV7 | 0,50-0,60 | 0,65-0,95 | 0,10-0,40 | 1,00-1,20 | 0,07-0,12 | 0,45-0,55 | 1,50-1,80 | 0,030 | 0,030 | 248 | 44 | ||
ČSN 19 663 | 0,50-0,60 | 0,50-0,90 | 0,30-0,60 | 0,90-1,30 | 0,30-0,50 | 1,50-1,90 | 0,030 | 0,030 | 255 | 52 |
Tepelné zpracování oceli W.Nr. 1.2714
Způsob | Teplota [°C] | Postup | |
---|---|---|---|
Kování | 850-1100 | Pomalu ochlazovat v suchém popelu nebo jiném tepelně izolačním materiálu | |
Žíhání na měkko | 650-700 | Několik hodin prohřát (podle velikosti předmětu), většinou stačí 4 hodiny a pomalu ochlazovat v peci | |
Žíhání ke snížení pnutí | 600-650 | 1 až 2 hodiny prohřát a pomalu ochlazovat v peci | |
Kalení | na vzduchu | 860-900 | Větší a členitější nástroje |
v oleji | 830-870 | Ochladit v oleji asi na 100 °C | |
Popouštění | 450-650 | Ochlazovat na vzduchu ,stupeň popouštění se řídí tvrdostí a houževnatostí nástroje dle popouštěcího diagramu |
Poznámka
Tabulka popouštěcích hodnot v závislosti na tvrdosti:
°C | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRC | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 46 | 43 | 38 | 34 |
N/mm2 | 2120 | 1910 | 1790 | 1620 | 1530 | 1480 | 1360 | 1200 | 1080 |
Graf
Dodávaný sortiment
Kruhové tyče: D21 - D605
Bloky: 610x1300
Skladem také v zušlechtěné variantě.
Z výše uvedených rozměrů Vám nadělíme jakékoliv polotovary. Další rozměry, mimo uvedené skladové zásoby, s námi konzultujte.